FICHE CLUB

SUPPORTERS

L'effectif du gym en un clin d'oeil

 

La photo en 1400x780

NOM PRENOM NATIONALITE DATE NAISSANCE POSTE
LLORIS HUGO FRA 26 12 86 GARDIEN
MOREAU JEREMIE FRA 22 05 80 GARDIEN
LETIZI LIONEL FRA 28 05 73 GARDIEN
BARUL PATRICK FRA 02 10 77 DEFENSEUR
HOGNON VINCENT FRA 16 08 74 DEFENSEUR
ABARDONADO PANCHO FRA 27 05 78 DEFENSEUR
YAHAYA MOHAMED GAN 17 02 88 DEFENSEUR
SCARAMOZZINO ANTHONY FRA 30 04 85 DEFENSEUR
APAM ONYEKACHI NIG 30 12 85 DEFENSEUR
KANTE CEDRIC MAL 06 07 79 DEFENSEUR
GACE ISMAEL FRA 19 07 86 DEFENSEUR
ECHOUAFNI OLIVIER FRA 13 09 72 MILIEU
HELLEBUICK DAVID FRA 12 05 78 MILIEU
EDERSON HONORATO BRE 13 01 86 MILIEU
DIAKITE DRISSA MAL 18 02 85 MILIEU
BALMONT FLORENT FRA 02 02 80 MILIEU
ROOL CYRIL FRA 15 04 75 MILIEU
TRAORE MAHAMANE MAL 31 08 88 MILIEU
LARBI KAMEL FRA 22 04 85 MILIEU
CAMARA SOULEYMANE SEN 22 12 82 PRETE
PADOVANI FRANCK FRA 20 02 85 ATTAQUANT
MODESTE ANTHONY FRA 14 04 88 ATTAQUANT
BAMOGO HABIB FRA 08 05 82 ATTAQUANT
JOB JEAN DESIRE CAM 01 12 77 ATTAQUANT
MOUSSILOU MATT FRA 01 06 82 PRETE
LASLANDES LILIAN FRA 04 09 71 ATTAQUANT
ASAMOAH DEREK GAN 01 05 81 ATTAQUANT
KONE BAKARY IVO 17 09 81 ATTAQUANT